Wasserdichte IP66 P2.5 örtlich festgelegte LED-Anzeige im Freien mit Blech-Struktur
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Im Freien P2.5-P10 geregelt führte wasserdichtes Kabinett IP66 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Im Freien P2.5-P10 geregelt führte wasserdichtes Kabinett IP66 | Size-1: | 512 x 512 mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 960 x 960 mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Pixel-Neigung: | 2-5mm |
Eigenschaften: | Wasserdichte Front IP66, hinteres IP54 | Helligkeit: | 5000~6000cd/sqm |
Lampentyp: | SMD | Gewicht: | 31~51±0.05kg |
Material: | Blechstruktur | ||
Markieren: | Örtlich festgelegte Anzeige LED-IP66 im Freien,Blech örtlich festgelegte LED-Anzeige im Freien,Anzeige LED-P2.5 im Freien |
Produkt-Beschreibung
Im Freien P2.5-P10 geregelt führte wasserdichte des Anzeigenverhältnis1:1 LMS-CVP des Kabinetts IP66 Blechstruktur
Beschreibung:
Mit anti-ultravioletter und Nichtformbarkeitsfunktion, die Ihren LED-Schirm in s-in guter Verfassung und in der smoothlyDurable neuen Farbe und hohes brightnessDesign der Blendschutzmaske mit beständiger Beschichtung der hohen Temperatur auf der Oberfläche halten kann, um direktes Licht zu absorbieren, grellen Glanz verbessern zu verringern und das Kontrastverhältnis der Anzeige. Anti-UV, verhindert Antioxidierungsmodul an der Deformation. Helligkeits- und Farbenreinheitskalibrierung vor Ort kann die Einheitlichkeit wieder herstellen. Keine Mosaikanzeige wegen der ausgezeichneten Flachheit und der netten Einheitlichkeit von lichtemittierendem.
Schnelles Detail:
· Wasserdichtes Niveau IP66
· Flexibles Verstärken und zuverlässig
· Ultra hohe Helligkeit
· breiter Winkel der Betrachtung 120°
· Hochauflösende Bildqualität
· Lösung der niedrigen Kosten LED
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (L) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (L) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (L) | LMS-CVP10S |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Modul-Entschließung | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Kabinett-Entschließung | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maske | Standard | |||||||||
Lampen-Art | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Modul-Größe (Millimeter) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Helligkeit (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (Stückchen) | 12~16 | |||||||||
Farbetemp (K) | 3000~15000 | |||||||||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |||||||||
Schutz-Niveau | Front IP66, hinteres IP54 | |||||||||
Intelligente Lagerung | Nein | |||||||||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | |||||||||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V±10% | |||||||||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤770, Allee: ≤257 | Maximal: ≤712, Allee: ≤237 | Maximal: ≤861, Allee: ≤287 | Maximal: ≤750, Allee: ≤250 | Maximal: ≤750, Allee: ≤250 | Maximal: ≤800, Allee: ≤267 | Maximal: ≤694, Allee: ≤231 | Maximal: ≤800, Allee: ≤265 | Maximal: ≤809, Allee: ≤270 | Maximal: ≤800, Allee: ≤265 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |||||||||
Funktionierender Temp (℃) | -20~+40 | |||||||||
Speichertemp (℃) | -30~+60 | |||||||||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei | |||||||||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet auf Werbung- im Freienschirmen, errichtenden Außenwänden, etc.