P3.9 SMD 1921 Innenmiet-Entschließung LED-Anzeigen-128x128 Multifunktions
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Miete P3.9 führte Wandbildschirmanzeige |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Größe: L506mm*W374mm*H384mm-Gewicht: 27.05kg |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Miete P3.9 führte Wandbildschirmanzeige | Größe: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 3,9 mm | Entschließung: | 128 x 128 |
Eigenschaften: | Kohlenstofffaserstruktur | Helligkeit: | 1000~3000cd/sqm |
Lampentyp: | SMD1921 | Gewicht: | 8.0kg |
Markieren: | Innenmiet-Anzeige LED-1921,Innenmiet-Anzeige LED-128x128,Multifunktionsgeführte Mietanzeige |
Produkt-Beschreibung
Miete P3.9 führte Wandbildschirmanzeige 500*500mm LMS-CLF die starke lastentragende Kapazität Reihe
Beschreibung:
Ob es ein Konzertort oder ein Spiel ist, ist der Hintergrund eines Stadiums beim dem Gefangennehmen der Fantasie der Zuschauer und Hinzufügen dem Gesamtton einer Leistung wichtig. Obwohl Sie möglicherweise nicht höchstens neues Konzert bemerkt, das Sie zu gewesen sind, ist ein solches Stück Technologie, die dieses durchführt, die Stadium LED-Anzeige, die als eins der wichtigsten Stücke der Technologie angesehen werden kann, die die Unterhaltungsindustrie in der Vergangenheit zwei Jahrzehnte revolutioniert hat.
Schnelles Detail:
· Kohlenstofffaserstruktur
· Lcd-Sichtüberwachung
· Starke lastentragende Kapazität
· Multi-modularer Entwurf
· Vorderer Wartungsentwurf
· Schneller Versammlungsentwurf
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-CLF3.9-M2 | LMS-CLF3.9D-M2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,9 | 3,9 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 65.536 | 65.536 |
Modul-Entschließung | 64x32 | 64x32 |
Kabinett-Entschließung | 128x128 | 128x128 |
Maske | optional | optional |
Lampen-Art | SMD1921 | SMD1921 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 8,2 |
Helligkeit (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (Stückchen) | 14 | |
Farbetemp (K) | 3000-9000 | |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |
Schutz-Niveau | IP43 | |
Intelligente Lagerung | Nein | |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | |
Funktions-Spannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz | |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤600, Allee: ≤200 | Maximal: ≤1000, Allee: ≤330 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |
Funktionierender Temp (℃) | -20~+40 | |
Speichertemp (℃) | -35~+60 | |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90%, kondensationsfrei | |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet, wenn Außenwände, Einkaufszentren, Werbung im Freien, etc. errichtet werden.