P5.2 multi modulare Schirm-Miete des Konzert-LED mit Kohlenstoff-Faser-Struktur
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Konzert P5.2 führte Bildschirmanzeige |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Größe: L506mm*W374mm*H384mm-Gewicht: 27.05kg |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Konzert P5.2 führte Bildschirmanzeige | Größe: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 5.2mm | Entschließung: | 96X96 |
Eigenschaften: | Kohlenstofffaserstruktur | Helligkeit: | 1000~3000cd/sqm |
Lampentyp: | SMD1921 | Gewicht: | 8.0kg |
Markieren: | Multi modulare Schirm-Miete des Konzert-LED,P5.2 Schirm-Miete des Konzert-LED,Kohlenstoff-Faserkonzert Bleischirme |
Produkt-Beschreibung
Konzert P5.2 führte Bildschirmanzeige 500*500mm LMS-CLF starken multi-modularen Entwurf Reihe
Beschreibung:
Eine Stadium LED-Anzeige ist im Wesentlichen gesetzt an der Rückseite eines Stadiums ein Großbild, das Videos spielen oder ein Bild zeigen kann und im Allgemeinen tritt als ein justierbarer Hintergrund für das Stadium auf. Obwohl nur, dienend als Hintergrund, ist der Gebrauch von Stadium LED-Anzeigen in Popularität im Laufe der Jahre gedankenlos gestiegen, ob der Ort zuhause oder draußen ist. Wegen ihrer globalen kostensparenden Wartung, ihres customizability und der künstlerischen Spannung, die sie zur Verfügung stellen, mehr und mehr Ortinhaber und Künstler haben zur Anwendung von Stadium LED-Anzeigen für ihre Leistungen geschaltet.
Schnelles Detail:
· Kohlenstofffaserstruktur
· Lcd-Sichtüberwachung
· Starke lastentragende Kapazität
· Multi-modularer Entwurf
· Vorderer Wartungsentwurf
· Schneller Versammlungsentwurf
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-CLF5.2-M2 | LMS-CLF5.2D-M2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 5,2 | 5,2 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 36.864 | 36.864 |
Modul-Entschließung | 48x24 | 48x24 |
Kabinett-Entschließung | 96x96 | 96x96 |
Maske | Standard | Standard |
Lampen-Art | SMD1921 | SMD1921 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 8,2 |
Helligkeit (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (Stückchen) | 14 | |
Farbetemp (K) | 3000-9000 | |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |
Schutz-Niveau | IP43 | |
Intelligente Lagerung | Nein | |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | |
Funktions-Spannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz | |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤600, Allee: ≤200 | Maximal: ≤1000, Allee: ≤330 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |
Funktionierender Temp (℃) | -20~+40 | |
Speichertemp (℃) | -35~+60 | |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90%, kondensationsfrei | |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet, wenn Außenwände, Einkaufszentren, Werbung im Freien, etc. errichtet werden.