P10.4 Mietpixel-Neigungs-Kohlenstoff-Faser-Struktur des stadiums-LED des Bildschirm-10.41mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | P10.4 fertigen Stadium führten Anzeige besonders an |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Größe: L506mm*W374mm*H384mm-Gewicht: 27.05kg |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | P10.4 fertigen Stadium führten Anzeige besonders an | Größe: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 10.41mm | Entschließung: | 48x48 |
Eigenschaften: | Kohlenstofffaserstruktur | Helligkeit: | 3500cd/sqm |
Lampentyp: | SMD3535 | Gewicht: | 8.0kg |
Markieren: | Bildschirm 10.41mm des Stadiums-LED,P10.4 Bildschirm des Stadiums-LED,Kohlenstoff-Faser Bleischirm für Stadiumsmiete |
Produkt-Beschreibung
P10.4 fertigen Stadium führten Anzeige 500*500mm LMS-CLF starke vordere Wartung Reihe besonders an
Beschreibung:
Für die, die ein Stadium oder einen Ort handhaben oder sind gerade neugierig, wundern Sie möglicherweise sich: warum man eine Stadium LED-Anzeige erhält? Was sind das Pro? Was sind der Betrug? In diesem Artikel gliedern wir die Details in einem kurzen auf und einfach-zu-verstehen Weise also Sie können die beste Entscheidung an treffen, ob eine Stadium LED-Anzeige für Ihr Stadium notwendig ist.
Schnelles Detail:
· Kohlenstofffaserstruktur
· Lcd-Sichtüberwachung
· Starke lastentragende Kapazität
· Multi-modularer Entwurf
· Vorderer Wartungsentwurf
· Schneller Versammlungsentwurf
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-CLF10.4-M2 | LMS-CLF10.4D-M2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 10,41 | 10,41 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 9.216 | 9.216 |
Modul-Entschließung | 24x12 | 24x12 |
Kabinett-Entschließung | 48x48 | 48x48 |
Maske | Standard | Standard |
Lampen-Art | SMD3535 | SMD3535 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 8,2 |
Helligkeit (cd/sqm) | 3500 | 3500 |
Gray Scale (Stückchen) | 14 | |
Farbetemp (K) | 3000-9000 | |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |
Schutz-Niveau | IP43 | |
Intelligente Lagerung | Nein | |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | |
Funktions-Spannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz | |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤600, Allee: ≤200 | Maximal: ≤600, Allee: ≤200 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |
Funktionierender Temp (℃) | -20~+40 | |
Speichertemp (℃) | -35~+60 | |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90%, kondensationsfrei | |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet, wenn Außenwände, Einkaufszentren, Werbung im Freien, etc. errichtet werden.