Bildschirm P10.4 der hohen Helligkeits-kreatives LED transparentes Soem-ODM
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Innenmasche P10.4 transparente LED-Anzeige |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui-/Kabinettverpacken/Kartonverpackung |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Innenmasche P10.4 transparente LED-Anzeige | Größe: | 1000x500x60mm/500x500x60mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | H: 10.4mm V: 10.4mm | Entschließung: | 96x48 48x48 |
Eigenschaften: | Hohe Transparenz | Helligkeit: | 3000cd/sqm |
Lampentyp: | SMD2121/1921 | Gewicht: | 5+0.05kg/2.5+0.05kg |
Markieren: | Kreativer LED-Bildschirm P10.4,Kreatives LED-Bildschirm ODM,Hohe Helligkeit Soems führte Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Kreative Anzeige der Innenmasche P10.4 transparenten Reihe LED-Anzeige LMS-TF Pro-
Beschreibung:
Wo wird transparente LED-Schirme, verwendet?
Transparente LED-Schirme sind undurchsichtigen Schirmen, wie Anzeigen von Informationen, von Daten und von anderen Details ähnlich. Jedoch tun die LED-Bildschirme gleiche wann tadellos mischend mit ihren Umgebungen. Die kosteneffektiven Schirme erfordern weniger Fertigungszeit und sind für unterschiedlichen Gebrauch flexibel. Sie fänden möglicherweise diese transparenten LED-Bildschirme benutzt in einer großen Vielfalt von Plätzen. Ist hier eine Aufschlüsselung etwas Gebrauches für LED-Schirme.
Schnelles Detail:
· Hohe Transparenz
· Ultradünn
· Modularbauweise
· Breiter Betrachtenwinkel
· Hohe Helligkeit
· Breite Tonleiter XR Farb
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-Tfree-Pro-F7.8 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | H: 10,4 V: 10,4 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 9.216 |
Kabinett-Entschließung | 96 x 48/48 x 48 |
Kabinett-Größe | 1000x500x60 / 500x500x60 |
Transparenz-Rate | ≧70% |
Pixelzusammensetzung | SMD2121/1921 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 5 / 2,5 |
Helligkeit (cd/sqm) | 3000 |
Gray Scale (Stückchen) | 16 |
Farbetemp (K) | 3000~10000 |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung |
Schutz-Niveau | IP31 |
Intelligente Lagerung | Nein |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) |
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤600, Allee: ≤220 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
Funktionierender Temp (℃) | 0~+40 |
Speichertemp (℃) | -20~+60 |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 35%~85%, kondensationsfrei |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Holen Sie breitere kommerzielle Anwendungen und lassen Sie den großen Medienwerbungsmarkt, das etc.