Miet-LED Kabinett P4.8 Entstörungs-IP65 SMD 2020 imprägniern
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Geführter Mietschirm des Kabinetts P2.9-P4.8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Geführter Mietschirm des Kabinetts P2.9-P4.8 | Größe: | 500 x 500 mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 2.9-4.81mm | Eigenschaften: | S-förmiges Verstärken |
Helligkeit: | ≥800cd/sqm | Lampentyp: | SMD2020 |
Gewicht: | 7±0.05kg | Material: | druckgegossene Aluminiumstruktur |
Markieren: | 2020 Miet-LED Kabinett,Miet-LED Kabinett IP65,Entstörungsmiet-LED-Kabinett |
Produkt-Beschreibung
Miete P2.9-P4.8 führte des 1:1verhältnisses 40% des Kabinettschirmes LMS-ZST wasserdichtes Niveau des Feuerzeugs IP65
Beschreibung:
Unvergleichliche Sachkenntnis: Bei Lemass hat unser Team Videowände für Jahrzehnte installiert; mit einem exklusiven Fokus auf dem Liefern von einzigartigen, High-Techen Lösungen für den Auftrag kritisch. Dies heißt, dass wir besser als jemand anderes wissen, wie man eine Pflegestufe in unsere Videowandinstallationen setzt und welche Produkte bestes bearbeiten, Ihre Ziele zu erreichen. Wir sind stolz, mit Daten-sicheren Industrien von den Regierungsabteilungen zu den Transportnaben, um Teams zu verwittern und zu anderen Technologiefirmen gearbeitet zu haben. Wenn es einen Bedarf an den Sichtwandlösungen gibt, vertrauen Sie uns: wir haben das rechte Erfahrungs- und Industriewissen, um Ihre Anforderungen zusammenzubringen.
Schnelles Detail:
· Leistungsfähige Wärmeableitung
· Starkes Entstörungs
· Einfach zu installieren und instandzuhalten
· Vielseitig und breite Palette von Anwendungen
· Vorder- und Rückseite Wartung
· Kosteneffektiv und einfach zu transportieren
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Modul-Entschließung | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Kabinett-Entschließung | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Maske | Optional | Optional | Optional |
Lampen-Art | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Modul-Größe (Millimeter) | 250X250 | ||
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.62±0.05 | ||
Kabinett-Größe (Millimeter) | 500X500 | ||
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 7 | ||
Helligkeit (cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Gray Scale (Stückchen) | 14~16 | ||
Farbetemp (K) | 2500~10000 | ||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | ||
Schutz-Niveau | IP30 | ||
Intelligente Lagerung | Nein | ||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | ||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | ||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤510, Allee: ≤190 | Maximal: ≤510, Allee: ≤190 | Maximal: ≤510, Allee: ≤190 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 | ||
Funktionierender Temp (℃) | -20~+50 | ||
Speichertemp (℃) | -40~+60 | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90%, kondensationsfrei | ||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Stadien, Einkaufszentren, Varietevorstellungen und andere Plätze, etc.