Miet-LED Bildschirm-im Freien doppelte Bogen-Verschluss-Entstörungsstruktur P4.8
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Mietverkehr P2.9-P4.8 LED-Anzeige im Freien |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Mietverkehr P2.9-P4.8 LED-Anzeige im Freien | Größe: | 500 x 500 mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 2.9-4.81mm | Eigenschaften: | Doppelte Bogenverschlussstruktur |
Helligkeit: | ≥4000cd/sqm | Lampentyp: | SMD1515 |
Gewicht: | 7.5±0.05kg | Material: | druckgegossene Aluminiumstruktur |
Markieren: | Miet-LED Bildschirm P4.8,Entstörungsmiet-LED-Bildschirm,Mietbleischirm des Bogen-Verschlusses im Freien |
Produkt-Beschreibung
Bogen-Verschlussstruktur Miet1:1verhältnisses verkehr P2.9-P4.8 LED-Anzeige LMS-ZST des im Freien doppelte
Beschreibung:
Kundengebundener Entwurf: Die Displaytechnologie, die in unseren Videowänden eingesetzt wird, kommt in eine breite Palette von Größen und von Arten von einigen verschiedenen Verkäufern. Wir arbeiten mit Ihnen, um die beste Technologie für Ihren Raum zu bestimmen und geben Ihnen eine kundenspezifische Lösung, die zu Ihrem einzigartigen Bedarf hergestellt wird. Jeder Job ist unterschiedlich, also sollte jede Sichtwand zusammenpassen. Wir verkaufen eine „nicht aus dem Kasten heraus“ Lösung, weil in unserem Geschäft es keine solche Sache gibt. Wir verkaufen Technologielösungen für, wenn Sie wesentlich eine Sichtwand benötigen, Echtzeitdaten und Bilder anzuzeigen, um schwierige Entscheidungen zu treffen, die Millionen Leute beeinflussen. Es gibt kein-Größe-Sitz-alles für dieses – Ihre Videowandgestaltung basiert auf Ihrem Auftrag mit Ihrem Bedarf im Verstand, jede einzelne Zeit.
Schnelles Detail:
· Leistungsfähige Wärmeableitung
· Starkes Entstörungs
· Einfach zu installieren und instandzuhalten
· Vielseitig und breite Palette von Anwendungen
· Vorder- und Rückseite Wartung
· Kosteneffektiv und einfach zu transportieren
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Modul-Entschließung | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Kabinett-Entschließung | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Maske | Standard | Standard | Standard |
Lampen-Art | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Modul-Größe (Millimeter) | 250X250 | ||
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.62±0.05 | ||
Kabinett-Größe (Millimeter) | 500X500 | ||
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 7,5 | ||
Helligkeit (cd/sqm) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gray Scale (Stückchen) | 14~16 | ||
Farbetemp (K) | 2500~10000 | ||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | ||
Schutz-Niveau | IP54 | ||
Intelligente Lagerung | Nein | ||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | ||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | ||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤560, Allee: ≤220 | Maximal: ≤560, Allee: ≤220 | Maximal: ≤560, Allee: ≤220 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 | ||
Funktionierender Temp (℃) | -20~+50 | ||
Speichertemp (℃) | -40~+60 | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90%, kondensationsfrei | ||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Stadien, Einkaufszentren, Varietevorstellungen und andere Plätze, etc.