Innenhandels-LED Bildschirm P1.8, farbenreiches Plakat Smd 1515 LED Digital
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Farbenreiche LED Plakat-Innenanzeige P1.8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui-/Kabinettverpacken/Kartonverpackung |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Farbenreiche LED Plakat-Innenanzeige P1.8 | Größe: | 640x1920x30 |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 1,86 MM | Entschließung: | 344x1072 |
Eigenschaften: | Mobile Fernbedienung | Helligkeit: | ≥600cd/sqm |
Lampentyp: | SMD1515 | Gewicht: | 29+0.05kg |
Markieren: | Handels-LED Bildschirm P1.8,Handels-LED Bildschirm Smd,Plakat 1515 LED Digital |
Produkt-Beschreibung
Farbenreiche LED Plakat-Innenanzeige tragbare Digital LMS-PST Smd1515 P1.8 mit hoher Auflösung
Beschreibung:
LED-Plakat-Bildschirm: LED-Plakat-Anzeige hat die Eigenschaft des leichten, frameless Entwurfs, einfache Operation, einfache Platzierung, tragbar, beweglich und einfache Operation über Netz oder USB, etc. Linsn LED liefert das verschiedene digitale LED-Plakat-Zeichen an verschiedene Anwendungen einschließlich Einkaufszentren, Ausstellungsraum, Ausstellungen und so weiter.
Schnelles Detail:
· Ultradünner Strukturentwurf
· Ausgerüstet mit Gruppensteuerung
· Nahtlose verstärkende Struktur
· Schnelle Antwort zum Bildschirminhalt
· Stützmultischnittstellensteuerung
· Stützmultisystemplattformoperation
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-PST1.8 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 1,86 |
Modul-Entschließung | 172×86 |
Kabinett-Entschließung | 344x1072 |
Pixeldichte (Pixel m ²) | 288.906 |
Lampen-Art | SMD1515 |
Modul-Größe (Millimeter) | 320x160x10 |
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.55±0.05 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 640x1920x30 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 29 |
Helligkeit (cd/sqm) | ≥600 |
Farbetemp (K) | 2500~10000 |
Betrachtungs-Winkel | H140° V140° |
Kontrast-Verhältnis | ≥5000:1 |
Helligkeits-Einheitlichkeit | ≥97% |
Kontrollsystem | Windows, Android, IOS |
Schutz-Niveau | IP31 |
Intelligente Lagerung | Intelligenter Speicher AI |
Bildfrequenz (Hz) | 60FPS |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 |
Gray Scale (Stückchen) | 14 |
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤370, Allee: ≤125 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
Funktionierender Temp (℃) | -10~+40 |
Speichertemp (℃) | -20~+60 |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Holen Sie breitere kommerzielle Anwendungen und lassen Sie den großen Medienwerbungsmarkt, das etc.