PFEILER 0,7 der Mikro-LED Entschließung Anzeigefeld-Produkt-768x576 Vielzweck
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Mikro-Verkaufsmöbel LED-P0.7 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kabinettverpacken (Größe: L543mm*W191mm*H696mm) |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Mikro-Verkaufsmöbel LED-P0.7 | Größe: | 600 x 337,5 mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 0.78mm | Entschließung: | 768 x 576 |
Eigenschaften: | PFEILER Verpackentechnologie | Helligkeit: | 600cd/qm |
Lampentyp: | PFEILER 0,7 | Gewicht: | 6.8±0.05kg |
Markieren: | PFEILER 0,7 Anzeigefeld Mikro-LED,Mikro-LED-Anzeigefeld 768x576 |
Produkt-Beschreibung
Mikro-Verkaufsmöbel-16:9 LMS-Q LED-P0.7 PFEILER, der 30% energiesparend verpackt
Beschreibung:
LMS-Q Reiheninnenkabinett (Verhältnis16:9, allgemeiner Kathodenstromkreis, 30% Energieeinsparung) hat leistungsfähige Wärmeableitung. Die Lampe setzen eine neue Halbleiterchip PFEILERverpackungstechnik, mit breiter Farbtonleiter, hoher Bildwiederholfrequenz und hohem Grayscale ein. Weitverbreitet in den Konferenzzentren, Steuermitten, Rechenzentren und umfangreiche Gelegenheiten, etc.
Schnelles Detail:
· Unterstützungs-HDR-Anzeige
· Bildwiederholfrequenz 7680Hz
· Allgemeine Kathode des Halbleiterchips
· hochauflösendes Verhältnis des 10000:1 ultra
· PFEILER-Prozessentwurf
· Breite Tonleiter XR Farb
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-Q0.7 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,78 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 1643655 |
Modul-Entschließung | 192x144 |
Kabinett-Entschließung | 768x576 |
Maske | Nein |
Lampen-Art | COB0.7 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 600x337.5x45.6 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 6,8 |
Helligkeit (cd/sqm) | 600 |
Gray Scale (Stückchen) | 16 |
Farbetemp (K) | 3000~9000 |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung |
Schutz-Niveau | Front IP31, hinteres IP43 |
Intelligente Lagerung | Intelligenter Speicher AI |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840/7680 (optional) |
Funktions-Spannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤465, Allee: ≤186 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
Funktionierender Temp (℃) | -10~+40 |
Speichertemp (℃) | -25~+60 |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Konferenzzentren, Steuermitten, Rechenzentren und umfangreiche Gelegenheiten, etc.