PFEILER 1,25 hohe Auflösung des Mikro-LED Anzeigefeld-P1.2 für Innen-Soem
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | P1.2 hochauflösendes Mikro-INNENLED16: 9 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kabinettverpacken (Größe: L543mm*W191mm*H696mm) |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | P1.2 hochauflösendes Mikro-INNENLED16: 9 | Größe: | 600 x 337,5 mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 1.25mm | Entschließung: | 480x270 |
Eigenschaften: | PFEILER Verpackentechnologie | Helligkeit: | 600cd/qm |
Lampentyp: | PFEILER 1,25 | Gewicht: | 6.4±0.05kg |
Markieren: | PFEILER 1,25 Anzeigefeld Mikro-LED,Mikro-LED-Anzeigefeld P1.2 |
Produkt-Beschreibung
P1.2 hochauflösendes Mikro-INNENLED16: 9 LMS-Q PFEILER, der breite Tonleiter XR Farbverpackt
Beschreibung:
Halbleiterchip PFEILER ist der Technologiefortschritt der nächsten Generation im PFEILER. Halbleiterchip PFEILER speichert den Schritt des Drahtanschlusses, der einen höheren effektiven leuchtenden Bereich unter der gleichen Chipgröße ergibt, energiesparendes 20% u. verringert Temperaturanstieg. Da es keinen Verpfändungsdraht über hellem Wegblock das Licht gibt. Schlag-Clip PFEILER hat 40% größere leuchtende Chipgröße, die zur höheren Höchsthelligkeit bis zur höheren schwarzen Belegung 2000cd/m. beitragen kann beiträgt zu 4mal hochauflösender.
Schnelles Detail:
· Unterstützungs-HDR-Anzeige
· Bildwiederholfrequenz 7680Hz
· Allgemeine Kathode des Halbleiterchips
· hochauflösendes Verhältnis des 10000:1 ultra
· PFEILER-Prozessentwurf
· Breite Tonleiter XR Farb
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-Q1.2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 1,25 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 640.000 |
Modul-Entschließung | 120x135 |
Kabinett-Entschließung | 480x270 |
Maske | Nein |
Lampen-Art | COB1.25 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 600x337.5x39 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 6,4 |
Helligkeit (cd/sqm) | 600 |
Gray Scale (Stückchen) | 16 |
Farbetemp (K) | 3000~9000 |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung |
Schutz-Niveau | Front IP31, hinteres IP43 |
Intelligente Lagerung | Intelligenter Speicher AI |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840/7680 (optional) |
Funktions-Spannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤262, Allee: ≤105 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
Funktionierender Temp (℃) | -10~+40 |
Speichertemp (℃) | -25~+60 |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Konferenzzentren, Steuermitten, Rechenzentren und umfangreiche Gelegenheiten, etc.