Aluminiumstruktur-feine Neigung LED-Anzeige P1.2 AI intelligent
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Feines Neigung P1.2 LED-Anzeigen-Modul |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Größe: L506mm*W374mm*H384mm-Gewicht: 27.05kg |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Feines Neigung P1.2 LED-Anzeigen-Modul | Größe: | 320×180mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 1.25mm | Entschließung: | 256×144 |
Eigenschaften: | Farbtonleiter bis 130% DCI-P3 | Helligkeit: | 650cd/qm |
Lampentyp: | SMD1010 | Gewicht: | 0.65±0.05 |
Markieren: | Feine Neigung LED-Anzeige P1.2,Feine Neigung LED-Aluminiumanzeige,Intelligente Anzeige LED-P1.2 |
Produkt-Beschreibung
Feines Neigung P1.2 LED-Anzeigen-Modul 320*180mm MSA plus die Reihe Aluminium-AI intelligent
Beschreibung:
MSA plus Innen-Modul der Reihe LED (Aluminiumoberteilstrukturentwurf, goldener Schnitt: 16: 9) hat den Effekt der Anzeige 4K, ausgerüstet mit AI-Speicherchip und intelligenter Farbtemperaturanpassung. Es stützt verschiedene Installationsmethoden. MSA-Plus ist eine kluge Wahl für Spitzenkonferenzen, Steuermitten, Rechenzentren, kommerzielle Anwendungen, etc.
Schnelles Detail:
· Ultra--thin&light Aluminiumstruktur
· 16:9 Standardformat
· Intelligentes Modul AI
· Farbtonleiter bis 130% DCI-P3
· Filterblaulicht für Augenschutz
· Anzeige der Unterstützungs 3D/HDR
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | Plus MSA1.2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 1,25 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 640.000 |
Modul-Entschließung | 256×144 |
Maske | Nein |
Lampen-Art | SMD1010 |
Modul-Größe (Millimeter) | 320×180×10 |
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.65±0.05 |
Helligkeit (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (Stückchen) | 12~16 |
Farbetemp (K) | 2500~10000 |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung |
Schutz-Niveau | IP31 |
Intelligente Lagerung | Intelligenter Speicher AI |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) |
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤460, Allee: ≤155 |
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
Funktionierender Temp (℃) | -10~+40 |
Speichertemp (℃) | -25~+60 |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Einkaufszentren, in den Ausstellungshallen, in den Konferenzzentren, in etc.


