Bildschirm-Kohlenstoff-Faser-Struktur des multi modularen P2.6 Stadiums-Miet-LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Beleuchtung des Stadiums P2.6 Miet-LED-Anzeige |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Größe: L506mm*W374mm*H384mm-Gewicht: 27.05kg |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Beleuchtung des Stadiums P2.6 Miet-LED-Anzeige | Größe: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 2,6 mm | Entschließung: | 192x192 |
Eigenschaften: | Kohlenstofffaserstruktur | Helligkeit: | 500cd/sqm |
Lampentyp: | SMD1010 | Gewicht: | 8.0kg |
Markieren: | Stadium P2.6 Miet-LED-Anzeige,Multi modulares Stadium Miet-LED-Anzeige,Mietbleischirm des Kohlenstoff-Faserstadiums |
Produkt-Beschreibung
Beleuchtung des Stadiums P2.6 schnelle Versammlung Miet-LED-Anzeige 500*500mm LMS-CLF Reihe
Beschreibung:
LMS-CLF Reihen-Kabinett (Kohlenstofffaserrahmenkonstruktion, indoor&outdoor LED-Anzeige, Verhältnis 1: 1) rühmt sich schnelle Versammlung und vordere Wartung. Feinneigung CLF kann den Einfluss von Wässerungslinien effektiv vermeiden. Die Kombination von CLF und von interaktiven Systemen holt Benutzern eine perfekte Mensch-Maschine-Schnittstelle-Erfahrung. CLF sind in vielen Großprojekten wie den Peking-Olympischen Spielen und dem Stadium der CCTV-Frühlingsfest-Gala, des etc. verwendet worden.
Schnelles Detail:
· Kohlenstofffaserstruktur
· Lcd-Sichtüberwachung
· Starke lastentragende Kapazität
· Multi-modularer Entwurf
· Vorderer Wartungsentwurf
· Schneller Versammlungsentwurf
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,6 | 2,6 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 147.456 | 147.456 |
Modul-Entschließung | 96x48 | 96x48 |
Kabinett-Entschließung | 192x192 | 192x192 |
Maske | optional | optional |
Lampen-Art | SMD1010 | SMD1010 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8 | 8,2 |
Helligkeit (cd/sqm) | 500 | 500 |
Gray Scale (Stückchen) | 14 | |
Farbetemp (K) | 3000-9000 | |
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |
Schutz-Niveau | IP43 | |
Intelligente Lagerung | Nein | |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | |
Funktions-Spannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz | |
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤600, Allee: ≤200 | Maximal: ≤600, Allee: ≤200 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |
Funktionierender Temp (℃) | -20~+40 | |
Speichertemp (℃) | -35~+60 | |
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90%, kondensationsfrei | |
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet, wenn Außenwände, Einkaufszentren, Werbung im Freien, etc. errichtet werden.