P5 reparierte InnenlED zeigen wasserdichte Struktur des Blech-IP31 an
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Geführtes Anzeigen-Verhältnisinnen1:1 des Kabinetts P2-P5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Geführtes Anzeigen-Verhältnisinnen1:1 des Kabinetts P2-P5 | Size-1: | 512 x 512 mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 640x640mm | Size-3: | 576 x 576 mm |
Pixel-Neigung: | 2-5mm | Eigenschaften: | Wasserdichte Front IP31, hinteres IP31 |
Helligkeit: | 600~800cd/sqm | Lampentyp: | SMD |
Gewicht: | 32±0.05kg | Material: | Blechstruktur |
Markieren: | Örtlich festgelegte Innenanzeige LED-P5,Reparierte LED-Innenanzeige IP31,Wasserdichte geführte Innenanzeige p5 |
Produkt-Beschreibung
Geführte des Anzeigenverhältnis1:1 LMS-CVP des Kabinetts P2-P5 Blechinnenstruktur
Beschreibung:
Kabinett LMS-CVP Reihe im Freien (Anzeigenverhältnis1:1, Blechstruktur) nimmt einzigartigen Maskenentwurf, wasserdichtes IP66, Winkel der Betrachtung 120°ultra-wide, Bildwiederholfrequenz ≥1920Hz an, um High-Techen und empfindlichen Anzeigeneffekt sicherzustellen. Weitverbreitet Werbemitteln in den im Freien, Bauvorhaben, Sportorte und andere umfangreiche Gelegenheiten, etc.
Schnelles Detail:
· Wasserdichtes Niveau IP66
· Flexibles Verstärken und zuverlässig
· Ultra hohe Helligkeit
· breiter Winkel der Betrachtung 120°
· Hochauflösende Bildqualität
· Lösung der niedrigen Kosten LED
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | CV2 | CV2.5 | CV3 | CV3 (L) | CV4 | CV5 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2 | 2,5 | 3,076 | 3,076 | 4 | 5 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 105.625 | 62.500 | 40.000 |
Modul-Entschließung | 128x64 | 128x64 | 64x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Kabinett-Entschließung | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 208x208 | 160x160 | 128x128 |
Maske | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lampen-Art | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Modul-Größe (Millimeter) | 256x128x16.5 | 320x160x16.5 | 192x192x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 |
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.24±0.05 | 0.3±0.05 | 0.24±0.05 | 0.35±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 512x512x86 | 640x640x90 | 576x576x86 | 640x640x90 | 640x640x90 | 640x640x90 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 32±0.05 | |||||
Helligkeit (cd/sqm) | 600-800 | |||||
Gray Scale (Stückchen) | 12~16 | |||||
Farbetemp (K) | 3000~10000 | |||||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |||||
Schutz-Niveau | Front IP31, hinteres IP31 | |||||
Intelligente Lagerung | Nein | |||||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |||||
Bildwiederholfrequenz | Standard erneuern: ≥1920 | |||||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V±10% | |||||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤480, Allee: ≤160, | Maximal: ≤480, Allee: ≤160, | Maximal: ≤450, Allee: ≤150, | Maximal: ≤450, Allee: ≤150, | Maximal: ≤480, Allee: ≤160, | Maximal: ≤480, Allee: ≤160, |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |||||
Funktionierender Temp (℃) | -20℃~+40℃ | |||||
Speichertemp (℃) | -30℃~+60℃ | |||||
Feuchtebereich | 10%~80%, kondensationsfrei | |||||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet auf Werbung- im Freienschirmen, errichtenden Außenwänden, etc.