Automatischer Videowandschrank P2 der Ausrichtungs-LED mit Würfel-Gussaluminium-Struktur
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Automatische Innenausrichtung P1.5-P2 Bleischirmkabinett |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Automatische Innenausrichtung P1.5-P2 Bleischirmkabinett | Größe: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 1.538mm | Eigenschaften: | Automatische Ausrichtung |
Helligkeit: | 650cd/qm | Lampentyp: | SMD1212/SMD1515 |
Gewicht: | 10±0.05kg | Material: | druckgegossene Aluminiumstruktur |
Markieren: | Automatischer Videowandschrank der Ausrichtungs-LED,LED-Videowandschrank P2 |
Produkt-Beschreibung
Automatische Innenausrichtung P1.5-P2 Verhältnis1:1 des Bleischirmkabinetts LMS-CV II druckgoß Aluminium
Beschreibung:
Die Reihe Lebenslaufs II ist ein 1:1darstellungs-Verhältnisentwurf für Vorder- und Rückseite Wartung. Sie wird in die Innenumwelt in Position gebracht und kann für Miete und Festeinbau verwendet werden. Die Struktur nimmt eine integrierte druckgießende Aluminiumstruktur, mit einem automatischen Ausrichtungsmechanismus an, der schnelle Installation durch eine Person verwirklichen kann. ≤25kg pro Quadratmeter, effektiv Rettungstransport- und Installationskosten. Weitverbreitet in den Stadien, in den Einkaufszentren, in den Varietevorstellungen und in anderen Plätzen.
Schnelles Detail:
· Multi-Szenenanwendung
· Vorder- und Rückseite Wartung
· Ultrahochbildwiederholfrequenz
· ODM-hohe Qualität führte Lampe
· ultra-weiter Winkel der Betrachtung 160°
· Niedriger Temperaturanstieg, ausgezeichnete Wärmeableitung
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LebenslaufⅡ 1,5 | LebenslaufⅡ 1,8 | LebenslaufⅡ 2 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 1,538 | 1,86 | 2 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 422.500 | 288.906 | 250.000 |
Modul-Entschließung | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Kabinett-Entschließung | 416x416 | 344x344 | 320x320 |
Maske | Optional | Optional | Nein |
Lampen-Art | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Modul-Größe (Millimeter) | 320×160×14 | ||
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.47±0.05 | ||
Kabinett-Größe (Millimeter) | 640x640x76 | ||
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 10 | ||
Helligkeit (cd/sqm) | 650 | ||
Gray Scale (Stückchen) | 12~16 | ||
Farbetemp (K) | 2500~10000 | ||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | ||
Schutz-Niveau | Front IP31, hinteres IP31 | ||
Intelligente Lagerung | Nein | ||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | ||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | ||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤370, Allee: ≤125 | ||
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | ||
Funktionierender Temp (℃) | -10~+40 | ||
Speichertemp (℃) | -25~60 | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei | ||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Stadien, Einkaufszentren, Varietevorstellungen und andere Plätze, etc.