Wasserdichter P10 LED Schirm IP65 im Freien mit Würfel-Gussaluminium-Struktur
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Anzeige P2.5-P10 führte im Freien Bildschirmanzeige |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Anzeige P2.5-P10 führte im Freien Bildschirmanzeige | Size-1: | 960 x 960 mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 512 x 512 mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Pixel-Neigung: | 2.5-10mm |
Eigenschaften: | Wasserdichte Front IP65, hinteres IP54 | Helligkeit: | 3000~15000cd/qm |
Lampentyp: | SMD | Gewicht: | 32±0.05kg |
Material: | druckgegossene Aluminiumstruktur | ||
Markieren: | Wasserdichter Schirm P10 LED im Freien,Aluminiumschirm P10 LED im Freien,Bleischirm IP65 p10 im Freien |
Produkt-Beschreibung
Anzeige P2.5-P10 führte im Freien Bildschirmanzeige, die LMS-CVD Aluminiumstruktur druckgoß
Beschreibung:
Kabinett LMS-CVD Reihe im Freien (Anzeige ratio1: 1, IP66, integrierte druckgegossene Aluminiumstruktur) hat automatischen Ausrichtungsstrukturentwurf, der schnelle Installation durch nur eine Person verwirklichen kann. Das Gewicht von LMS-CVD pro Quadratmeter ist ≤40kg, es kann effektiv Rettungstransportkosten. Weitverbreitet Werbemitteln in den im Freien, Bauvorhaben, Sportorte und andere umfangreiche Gelegenheiten, etc.
Schnelles Detail:
· Wasserdichtes Niveau IP66
· Stützschneller Versammlungsentwurf
· Ultra hohe Helligkeit
· Niedrige Versandkosten
· Hochauflösende Bildqualität
· Leistungsfähige Wärmeableitung
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (L) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (L) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (L) | LMS-CVD10S |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Modul-Entschließung | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Kabinett-Entschließung | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maske | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lampen-Art | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Modul-Größe (Millimeter) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Helligkeit (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (Stückchen) | 12~16 | |||||||||
Farbetemp (K) | 3000~15000 | |||||||||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | |||||||||
Schutz-Niveau | Front IP65, hinteres IP54 | |||||||||
Intelligente Lagerung | Nein | |||||||||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | |||||||||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V±10% | |||||||||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤770, Allee: ≤257 | Maximal: ≤712, Allee: ≤237 | Maximal: ≤861, Allee: ≤287 | Maximal: ≤750, Allee: ≤250 | Maximal: ≤750, Allee: ≤250 | Maximal: ≤800, Allee: ≤267 | Maximal: ≤694, Allee: ≤231 | Maximal: ≤800, Allee: ≤265 | Maximal: ≤809, Allee: ≤270 | Maximal: ≤800, Allee: ≤265 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | |||||||||
Funktionierender Temp (℃) | -20~+40 | |||||||||
Speichertemp (℃) | -30~+60 | |||||||||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei | |||||||||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet auf Werbung- im Freienschirmen, errichtenden Außenwänden, etc.