ODM P4 Innen-LED Helligkeit des Schirm-Kabinett-850cd/Sqm mit automatischer Ausrichtung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Lemass |
Zertifizierung: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Modellnummer: | Innen-geführte Lampenanzeige ODM P2.5-P4 hohe Qualität |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui- + Kabinettverpacken |
Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10KK Pixel/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Innen-geführte Lampenanzeige ODM P2.5-P4 hohe Qualität | Größe: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung: | 2.5mm | Eigenschaften: | Automatische Ausrichtung |
Helligkeit: | 850cd/qm | Lampentyp: | SMD2121 |
Gewicht: | 10±0.05kg | Material: | druckgegossene Aluminiumstruktur |
Markieren: | Schirm-Kabinett ODM LED,Schirm-Kabinett P4 LED,Automatische Ausrichtung p4 führte Kabinett |
Produkt-Beschreibung
Führte Innen-hohe Qualität ODM-P2.5-P4 des Verhältnis-1:1 des Lampenbildschirms LMS-CV II schnelle Installation
Beschreibung:
Videowände für Auftrag-kritische Anlagen:
Unsere hochmodernen Videohöchst-ausführungsprodukte der wandsichtbarmachungs-Systemeigenschaft zusammengetan mit führendem Entwurf und Innovation. Lemass ist an zweiter Stelle zu keinen, wenn es um Videowandgestaltung für Auftrag-kritischen Befehl und Sicherheitsschnittstellen geht. Die Technologie in den Mitten mit 24/7 Operationen muss zu den höheren Standards als Ihr durchschnittlicher Ort gehalten werden. Unsere Videowandsysteme liefern die Zuverlässigkeit, die durch Auftrag-kritische Anwendungen, zusätzlich zusätzlich erstaunlichen Sichtbarmachungen und zur spätesten Displaytechnologie verlangt wird. Jede unserer Lemass-Technologievideowandgestaltungen ist speziell gebaut, und sorgfältig installiert durch unsere Expertengruppe. Wir verwenden eine Verkäufer-agnostische Annäherung, um zu garantieren, dass die Technologie, die wir einsetzen, zuverlässig und tadellos zu Ihrem spezifischen Anwendungsfall entsprochen ist.
Schnelles Detail:
· Multi-Szenenanwendung
· Vorder- und Rückseite Wartung
· Ultrahochbildwiederholfrequenz
· ODM-hohe Qualität führte Lampe
· ultra-weiter Winkel der Betrachtung 160°
· Niedriger Temperaturanstieg, ausgezeichnete Wärmeableitung
Spezifikationen:
Parameter-Einzelteil | LebenslaufⅡ 2,5 | LebenslaufⅡ 3 | LebenslaufⅡ 4 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,5 | 3,076 | 4 |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
Modul-Entschließung | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Kabinett-Entschließung | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Maske | Nein | Optional | Optional |
Lampen-Art | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Modul-Größe (Millimeter) | 320×160×14 | ||
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0.47±0.05 | ||
Kabinett-Größe (Millimeter) | 640x640x76 | ||
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 10 | ||
Helligkeit (cd/sqm) | 850 | 750 | 850 |
Gray Scale (Stückchen) | 12~16 | ||
Farbetemp (K) | 2500~10000 | ||
Kontrollsystem | Synchrone Steuerung | ||
Schutz-Niveau | Front IP31, hinteres IP31 | ||
Intelligente Lagerung | Nein | ||
Bildfrequenz (Hz) | 50/60FPS | ||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840 (optional) | ||
Funktions-Spannung | Wechselstrom: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Leistungsaufnahme (mit m-²) | Maximal: ≤420, Allee: ≤140 | Maximal: ≤330, Allee: ≤110 | Maximal: ≤420, Allee: ≤140 |
Lebenszeit (Stunden) | 100000 | ||
Funktionierender Temp (℃) | -10~+40 | ||
Speichertemp (℃) | -25~60 | ||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~80%, kondensationsfrei | ||
Pixel-Korrektur | Helligkeits-und Farbkorrektur |
Details über das Produkt:
Anwendungen:
Weitverbreitet in den Stadien, Einkaufszentren, Varietevorstellungen und andere Plätze, etc.